Fanzóna

Archiv

archiv článkůarchiv aktualit

V září 2017 vyšly tyto články:

Další stránky
<<123>>
15.9.Ročník 2008: První zápas a trénink ve ZvoliFAP - HJM 16:41, 1.kolo | Helena Andronikova, Daniel Beneš​V sobotu 9. září nastal den D, kdy na hřiště vyběhly společně děti z Hájů a ze Zvole k prvnímu mistrovskému utkání sezóny 2017/2018.
15.9.Ročník 2003: Zápasy se hrají od první do poslední minutyRNL - HJM 1:4, 5.kolo | Josef KostkaVstup do utkání jako ten v Roudnici, bychom si představovali v každém zápase.
15.9.Ročník 05/06: Začátek Jihovýchodní ligyHJM - CAP 8:11, 1.kolo | Vladislav VolfKrásné sobotní počasí a po dlouhé době opět utkání na námi dobře známe Schulhoffce.
16.9.Ročník 2004: Těžký zápas v Roudnici nad LabemRNL - HJM 6:0, 5.kolo | Peter BíroV neděli jsme nastoupili ke třetímu kolu divize na hřišti Roudnice nad Labem.
16.9.Ročník 2006: První vstřelené góly v lizeHJM - BEN 6:12, 5.kolo | Vladislav VolfDruhý zápas v lize jsme tentokrát odehráli na trávě ve Štěrboholech, kde jsme hostili tým z Benešova.
16.9.Ročník 2005: Sebedůvěra v zakončeníHJM - BEN 0:5, 5.kolo | Jan ŠpinkaK prvnímu domácímu zápasu v lize jsme nastoupili v areálu ve Štěrboholech, kde se povedlo domluvit využívání přírodní trávy k domácím zápasům.
18.9.Muži A: Dvougólový Látal zajistil remízuUNB - HJM 2:2, 4.kolo | Jan ŠpinkaVe 4. kole I. A třídy čekal na hájecké muže Újezd nad Lesy B.
19.9.Ročník 2007: Na vítězné vlněHJM - BRA 23:14, 2.kolo | Renata KlíčováO tomto víkendu jsme odehráli další dvě utkání. Nejdříve se nám povedlo porazit Spoje a následně jsme zvítězili i v zápase s Braníkem.
19.9.Ročník 2008: ČAFC a BohniceMatěj SouchaV soutěži, kde ročník 2008 nastupuje na jedno hřiště, jsme se v úvodu nové sezóny utkali s týmy ČAFC a Bohnice.
19.9.Ročník 2009: Na šance se sice nehraje, ale..KOS - HJM 8:8, 2.kolo | Mikuláš Zbořil Sobotního dopoledne jsme se sešli na travnaté ploše v Košířích. Přestože v posledních dnech nepanuje zrovna přívětivé počasí a jsme svědky častých přeháněk, nám se déšť vyhnul, a tak panovaly ideální fotbalové podmínky.
20.9.Ročník 2005: Hájecký bambus potřebuje časBRA - HJM 2:0, 6.kolo | Otmar MansourČínskému bambusu trvá 5 let po zasazení semínka, než bambus vyroste na povrchu. Prvně se totiž usazují kořeny v zemi, připravují se základy, aby poté mohl vyrůst do velké výšky, až 25 metrů. Růst tak nemusí být na první pohled patrný, ale stále probíhá a chce to jen správný čas a trpělivost, kdy vyroste ze země.
20.9.Ročník 05/06: Zaspaný začátek v HrdlořezíchHRD - HJM 4:4, 2.kolo | Martin Zálepa​V nedeľu sme v peknom futbalovom prostredí odohrali zápas na ihrisku domácich Hrdlořez.
20.9.Ročník 2008: Opět přes 40 gólůHJM - BRA 43:17, 2.kolo | Matěj SouchaNa první domácí utkání ročníku 2008 v soutěži na dvě hřiště přijel tým ABC Braník.
21.9.Ročník 2009: Vítězné pokřtění nových dresů HJM - FAP 32:26, 2.kolo | Mikuláš ZbořilV sobotu po obědě si i zbytek hájeckých 2009 poprvé mohl zahrát mistrovský zápas na hájecké trávě. A co víc! Kluci se poprvé mohli ukázat v nových dresech. Dresy byly pokřtěny, jak se patří parádním, bojovným a technickým výkonem a navrch jsme se mohli pokochat více než třiceti brankami.
21.9.Ročník 2003: Povinné tři body z LitoměřicLIT - HJM 0:15, 6.kolo | Josef KostkaVíkendový program nás zavedl do Litoměřic, kde jsme poměřili síly s místním týmem.
21.9.Ročník 05/06: Stále chybí důraz v zakončeníHJM - SPD 2:10, 2.kolo | Karel MoravecV neděli jsme si zahráli celkem vyrovnaný zápas proti holkám ze Slavie.
23.9.Ročník 2004: Do třetice všeho dobréhoLIT - HJM 1:2, 6.kolo | Peter BíroDo třetice všeho dobrého, tak bychom mohli charakterizovat náš poslední zápas na venkovním hřišti.
23.9.Ročník 2003: I druhé víkendové utkání jsme zvládli.DPO - HJM 0:5, 2.kolo | Josef KostkaVíkendový program jsme zakončili v neděli odpoledne v Dolních Počernicích.
24.9.Ročník 2006: Vyrovnaná 1. třetina BRA - HJM 17:4, 6.kolo | Vladislav VolfDalší ligový zápas, tentokrát s Braníkem, je za námi. Hrálo se na hřišti, které nás trochu překvapilo, protože bylo větší hlavně co do šířky než na jaké jsme zvyklí, pro kluky to byla zase nová zkušenost, se kterou se museli vypořádat.
24.9.Ročník 2004: Nepříznivá bilance s Libuší pokračujeHJM - LIB 0:4, 2.kolo | Peter BíroV dnešním utkání k nám zavítal soupeř, se kterým kromě zimní ligy máme nepříznivou bilanci již několik let.
Další stránky
<<123>>